|
| Giornata 1 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 18-09-2011 | AVERSA NORMANNA-APRILIA | 1-0 |
| 18-09-2011 | CELANO-CHIETI | 3-2 |
| 18-09-2011 | FROSINONE-NUOVO CAMPOBASSO | 1-0 |
| 18-09-2011 | ISOLA LIRI-ARZANESE | 1-0 |
| 18-09-2011 | L'AQUILA-AVELLINO | 1-2 |
| 18-09-2011 | LATINA-FONDI | 1-1 |
| 18-09-2011 | NEAPOLIS MUGNANO-BENEVENTO | 1-2 |
| Squadra in riposo: VIRTUS LANCIANO |
|
| Giornata 2 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 25-09-2011 | APRILIA-CELANO | 6-0 |
| 25-09-2011 | ARZANESE-VIRTUS LANCIANO | 2-0 |
| 25-09-2011 | AVELLINO-ISOLA LIRI | 2-0 |
| 25-09-2011 | BENEVENTO-FROSINONE | 1-1 |
| 25-09-2011 | CHIETI-NEAPOLIS MUGNANO | 2-1 |
| 25-09-2011 | FONDI-L'AQUILA | 3-1 |
| 25-09-2011 | NUOVO CAMPOBASSO-LATINA | 2-2 |
| Squadra in riposo: AVERSA NORMANNA |
|
| Giornata 3 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 02-10-2011 | CELANO-AVERSA NORMANNA | 1-2 |
| 02-10-2011 | FROSINONE-CHIETI | 1-0 |
| 02-10-2011 | ISOLA LIRI-FONDI | 0-0 |
| 02-10-2011 | L'AQUILA-NUOVO CAMPOBASSO | 1-0 |
| 02-10-2011 | LATINA-BENEVENTO | 1-2 |
| 02-10-2011 | NEAPOLIS MUGNANO-APRILIA | 0-5 |
| 02-10-2011 | VIRTUS LANCIANO-AVELLINO | 2-1 |
| Squadra in riposo: ARZANESE |
|
| Giornata 4 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 09-10-2011 | APRILIA-FROSINONE | 2-0 |
| 09-10-2011 | AVELLINO-ARZANESE | 0-0 |
| 09-10-2011 | AVERSA NORMANNA-NEAPOLIS MUGNANO | 3-1 |
| 09-10-2011 | BENEVENTO-L'AQUILA | 2-1 |
| 09-10-2011 | CHIETI-LATINA | 1-2 |
| 09-10-2011 | FONDI-VIRTUS LANCIANO | 2-1 |
| 09-10-2011 | NUOVO CAMPOBASSO-ISOLA LIRI | 1-2 |
| Squadra in riposo: CELANO |
|
| Giornata 5 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 16-10-2011 | ARZANESE-FONDI | 3-1 |
| 16-10-2011 | FROSINONE-AVERSA NORMANNA | 3-1 |
| 16-10-2011 | ISOLA LIRI-BENEVENTO | 1-1 |
| 16-10-2011 | L'AQUILA-CHIETI | 1-0 |
| 16-10-2011 | LATINA-APRILIA | 1-0 |
| 16-10-2011 | NEAPOLIS MUGNANO-CELANO | 2-1 |
| 16-10-2011 | VIRTUS LANCIANO-NUOVO CAMPOBASSO | 4-1 |
| Squadra in riposo: AVELLINO |
|
| Giornata 6 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 23-10-2011 | APRILIA-L'AQUILA | 4-1 |
| 23-10-2011 | AVERSA NORMANNA-LATINA | 1-1 |
| 23-10-2011 | BENEVENTO-VIRTUS LANCIANO | 2-2 |
| 23-10-2011 | CELANO-FROSINONE | 1-3 |
| 23-10-2011 | CHIETI-ISOLA LIRI | 2-2 |
| 23-10-2011 | FONDI-AVELLINO | 0-3 |
| 23-10-2011 | NUOVO CAMPOBASSO-ARZANESE | 1-0 |
| Squadra in riposo: NEAPOLIS MUGNANO |
|
| Giornata 7 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 30-10-2011 | ARZANESE-BENEVENTO | 1-1 |
| 30-10-2011 | AVELLINO-NUOVO CAMPOBASSO | 1-0 |
| 30-10-2011 | FROSINONE-NEAPOLIS MUGNANO | 3-0 |
| 30-10-2011 | ISOLA LIRI-APRILIA | 0-1 |
| 30-10-2011 | L'AQUILA-AVERSA NORMANNA | 0-1 |
| 30-10-2011 | LATINA-CELANO | 2-1 |
| 30-10-2011 | VIRTUS LANCIANO-CHIETI | 4-2 |
| Squadra in riposo: FONDI |
|
| Giornata 8 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 06-11-2011 | APRILIA-VIRTUS LANCIANO | 2-1 |
| 06-11-2011 | AVERSA NORMANNA-ISOLA LIRI | 1-1 |
| 06-11-2011 | BENEVENTO-AVELLINO | 0-1 |
| 06-11-2011 | CELANO-L'AQUILA | 2-3 |
| 06-11-2011 | CHIETI-ARZANESE | 2-1 |
| 06-11-2011 | NEAPOLIS MUGNANO-LATINA | 0-1 |
| 06-11-2011 | NUOVO CAMPOBASSO-FONDI | 2-1 |
| Squadra in riposo: FROSINONE |
|
| Giornata 9 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 13-11-2011 | ARZANESE-APRILIA | 1-1 |
| 13-11-2011 | AVELLINO-CHIETI | 0-0 |
| 13-11-2011 | FONDI-BENEVENTO | 0-0 |
| 13-11-2011 | ISOLA LIRI-CELANO | 0-0 |
| 13-11-2011 | L'AQUILA-NEAPOLIS MUGNANO | 2-0 |
| 13-11-2011 | LATINA-FROSINONE | 2-1 |
| 13-11-2011 | VIRTUS LANCIANO-AVERSA NORMANNA | 1-1 |
| Squadra in riposo: NUOVO CAMPOBASSO |
|
| Giornata 10 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 20-11-2011 | APRILIA-AVELLINO | 2-0 |
| 20-11-2011 | AVERSA NORMANNA-ARZANESE | 1-0 |
| 20-11-2011 | BENEVENTO-NUOVO CAMPOBASSO | 4-1 |
| 20-11-2011 | CELANO-VIRTUS LANCIANO | 2-2 |
| 20-11-2011 | CHIETI-FONDI | 2-1 |
| 20-11-2011 | FROSINONE-L'AQUILA | 7-0 |
| 20-11-2011 | NEAPOLIS MUGNANO-ISOLA LIRI | 3-2 |
| Squadra in riposo: LATINA |
|
| Giornata 11 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 27-11-2011 | ARZANESE-CELANO | 2-0 |
| 27-11-2011 | AVELLINO-AVERSA NORMANNA | 2-1 |
| 27-11-2011 | FONDI-APRILIA | 0-0 |
| 27-11-2011 | ISOLA LIRI-FROSINONE | 0-1 |
| 27-11-2011 | L'AQUILA-LATINA | 2-1 |
| 27-11-2011 | NUOVO CAMPOBASSO-CHIETI | 1-1 |
| 27-11-2011 | VIRTUS LANCIANO-NEAPOLIS MUGNANO | 2-1 |
| Squadra in riposo: BENEVENTO |
|
| Giornata 12 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 04-12-2011 | APRILIA-NUOVO CAMPOBASSO | 2-0 |
| 04-12-2011 | AVERSA NORMANNA-FONDI | 2-1 |
| 04-12-2011 | CELANO-AVELLINO | 0-1 |
| 04-12-2011 | CHIETI-BENEVENTO | 3-1 |
| 04-12-2011 | FROSINONE-VIRTUS LANCIANO | 3-1 |
| 04-12-2011 | LATINA-ISOLA LIRI | 3-1 |
| 04-12-2011 | NEAPOLIS MUGNANO-ARZANESE | 0-3 |
| Squadra in riposo: L'AQUILA |
|
| Giornata 13 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 11-12-2011 | ARZANESE-FROSINONE | 0-2 |
| 11-12-2011 | AVELLINO-NEAPOLIS MUGNANO | 1-1 |
| 11-12-2011 | BENEVENTO-APRILIA | 2-4 |
| 11-12-2011 | FONDI-CELANO | 5-3 |
| 11-12-2011 | ISOLA LIRI-L'AQUILA | 2-1 |
| 11-12-2011 | NUOVO CAMPOBASSO-AVERSA NORMANNA | 0-2 |
| 11-12-2011 | VIRTUS LANCIANO-LATINA | 1-1 |
| Squadra in riposo: CHIETI |
|
| Giornata 14 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 08-01-2012 | APRILIA-CHIETI | 1-2 |
| 08-01-2012 | AVERSA NORMANNA-BENEVENTO | 2-1 |
| 08-01-2012 | CELANO-NUOVO CAMPOBASSO | 4-0 |
| 08-01-2012 | FROSINONE-AVELLINO | 3-2 |
| 08-01-2012 | L'AQUILA-VIRTUS LANCIANO | 0-1 |
| 08-01-2012 | LATINA-ARZANESE | 2-0 |
| 08-01-2012 | NEAPOLIS MUGNANO-FONDI | |
| Squadra in riposo: ISOLA LIRI |
|
| Giornata 15 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 15-01-2012 | ARZANESE-L'AQUILA | 3-0 |
| 15-01-2012 | AVELLINO-LATINA | 2-1 |
| 15-01-2012 | BENEVENTO-CELANO | 2-1 |
| 15-01-2012 | CHIETI-AVERSA NORMANNA | 2-2 |
| 15-01-2012 | FONDI-FROSINONE | 2-2 |
| 15-01-2012 | NUOVO CAMPOBASSO-NEAPOLIS MUGNANO | 3-1 |
| 15-01-2012 | VIRTUS LANCIANO-ISOLA LIRI | 0-0 |
| Squadra in riposo: APRILIA |