|
| Giornata 1 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 18-09-2011 | APRILIA-GIULIANOVA | 4-3 |
| 18-09-2011 | ASCOLI-L'AQUILA | (Rinv.) |
| 18-09-2011 | CHIETI-FROSINONE | 3-2 |
| 18-09-2011 | DELFINO PESCARA-LATINA | 2-2 |
| 18-09-2011 | FONDI-ISOLA LIRI | 1-0 |
| 18-09-2011 | LAZIO-TERNANA | 4-1 |
| 18-09-2011 | ROMA-CELANO | 5-1 |
| Squadra in riposo: VIRTUS LANCIANO |
|
| Giornata 2 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 25-09-2011 | CELANO-VIRTUS LANCIANO | 3-1 |
| 25-09-2011 | FROSINONE-APRILIA | 1-2 |
| 25-09-2011 | GIULIANOVA-ROMA | 0-7 |
| 25-09-2011 | ISOLA LIRI-ASCOLI | 0-3 |
| 25-09-2011 | L'AQUILA-DELFINO PESCARA | |
| 25-09-2011 | LATINA-CHIETI | 5-0 |
| 25-09-2011 | TERNANA-FONDI | 2-0 |
| Squadra in riposo: LAZIO |
|
| Giornata 3 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 02-10-2011 | APRILIA-LATINA | 1-0 |
| 02-10-2011 | ASCOLI-TERNANA | 1-0 |
| 02-10-2011 | CHIETI-L'AQUILA | |
| 02-10-2011 | DELFINO PESCARA-ISOLA LIRI | 2-1 |
| 02-10-2011 | FONDI-LAZIO | 1-6 |
| 02-10-2011 | ROMA-FROSINONE | 3-1 |
| 02-10-2011 | VIRTUS LANCIANO-GIULIANOVA | 5-0 |
| Squadra in riposo: CELANO |
|
| Giornata 4 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 09-10-2011 | FROSINONE-VIRTUS LANCIANO | 3-2 |
| 09-10-2011 | GIULIANOVA-CELANO | 1-0 |
| 09-10-2011 | ISOLA LIRI-CHIETI | 1-3 |
| 09-10-2011 | L'AQUILA-APRILIA | |
| 09-10-2011 | LATINA-ROMA | 0-4 |
| 09-10-2011 | LAZIO-ASCOLI | 2-1 |
| 09-10-2011 | TERNANA-DELFINO PESCARA | 1-1 |
| Squadra in riposo: FONDI |
|
| Giornata 5 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 16-10-2011 | APRILIA-ISOLA LIRI | 8-0 |
| 16-10-2011 | ASCOLI-FONDI | 4-0 |
| 16-10-2011 | CELANO-FROSINONE | 1-3 |
| 16-10-2011 | CHIETI-TERNANA | 1-3 |
| 16-10-2011 | DELFINO PESCARA-LAZIO | 0-1 |
| 16-10-2011 | ROMA-L'AQUILA | |
| 16-10-2011 | VIRTUS LANCIANO-LATINA | 2-3 |
| Squadra in riposo: GIULIANOVA |
|
| Giornata 6 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 23-10-2011 | FONDI-DELFINO PESCARA | 0-2 |
| 23-10-2011 | FROSINONE-GIULIANOVA | 5-0 |
| 23-10-2011 | ISOLA LIRI-ROMA | 0-4 |
| 23-10-2011 | L'AQUILA-VIRTUS LANCIANO | |
| 23-10-2011 | LATINA-CELANO | 2-2 |
| 23-10-2011 | LAZIO-CHIETI | 2-0 |
| 23-10-2011 | TERNANA-APRILIA | 2-1 |
| Squadra in riposo: ASCOLI |
|
| Giornata 7 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 30-10-2011 | APRILIA-LAZIO | 0-1 |
| 30-10-2011 | CELANO-L'AQUILA | |
| 30-10-2011 | CHIETI-FONDI | 1-0 |
| 30-10-2011 | DELFINO PESCARA-ASCOLI | 2-4 |
| 30-10-2011 | GIULIANOVA-LATINA | 0-1 |
| 30-10-2011 | ROMA-TERNANA | 1-0 |
| 30-10-2011 | VIRTUS LANCIANO-ISOLA LIRI | 3-1 |
| Squadra in riposo: FROSINONE |
|
| Giornata 8 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 06-11-2011 | ASCOLI-CHIETI | 3-1 |
| 06-11-2011 | FONDI-APRILIA | 1-5 |
| 06-11-2011 | ISOLA LIRI-CELANO | 4-2 |
| 06-11-2011 | L'AQUILA-GIULIANOVA | |
| 06-11-2011 | LATINA-FROSINONE | 3-2 |
| 06-11-2011 | LAZIO-ROMA | 0-0 |
| 06-11-2011 | TERNANA-VIRTUS LANCIANO | 3-1 |
| Squadra in riposo: DELFINO PESCARA |
|
| Giornata 9 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 13-11-2011 | APRILIA-ASCOLI | 2-2 |
| 13-11-2011 | CELANO-TERNANA | 2-1 |
| 13-11-2011 | CHIETI-DELFINO PESCARA | 1-1 |
| 13-11-2011 | FROSINONE-L'AQUILA | |
| 13-11-2011 | GIULIANOVA-ISOLA LIRI | 3-1 |
| 13-11-2011 | ROMA-FONDI | 8-0 |
| 13-11-2011 | VIRTUS LANCIANO-LAZIO | 1-3 |
| Squadra in riposo: LATINA |
|
| Giornata 10 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 20-11-2011 | ASCOLI-ROMA | 2-1 |
| 20-11-2011 | DELFINO PESCARA-APRILIA | 2-3 |
| 20-11-2011 | FONDI-VIRTUS LANCIANO | 1-2 |
| 20-11-2011 | ISOLA LIRI-FROSINONE | 0-1 |
| 20-11-2011 | LAZIO-CELANO | 4-1 |
| 20-11-2011 | L'AQUILA-LATINA | |
| 20-11-2011 | TERNANA-GIULIANOVA | 4-0 |
| Squadra in riposo: CHIETI |
|
| Giornata 11 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 27-11-2011 | APRILIA-CHIETI | 4-2 |
| 27-11-2011 | CELANO-FONDI | 2-0 |
| 27-11-2011 | FROSINONE-TERNANA | 3-0 |
| 27-11-2011 | GIULIANOVA-LAZIO | 3-1 |
| 27-11-2011 | LATINA-ISOLA LIRI | 2-2 |
| 27-11-2011 | ROMA-DELFINO PESCARA | 4-0 |
| 27-11-2011 | VIRTUS LANCIANO-ASCOLI | 0-1 |
| Squadra in riposo: L'AQUILA |
|
| Giornata 12 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 04-12-2011 | ASCOLI-CELANO | 3-1 |
| 04-12-2011 | CHIETI-ROMA | 0-3 |
| 04-12-2011 | DELFINO PESCARA-VIRTUS LANCIANO | 3-0 |
| 04-12-2011 | FONDI-GIULIANOVA | 1-0 |
| 04-12-2011 | ISOLA LIRI-L'AQUILA | |
| 04-12-2011 | LAZIO-FROSINONE | 4-0 |
| 04-12-2011 | TERNANA-LATINA | 2-0 |
| Squadra in riposo: APRILIA |
|
| Giornata 13 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 18-12-2011 | CELANO-DELFINO PESCARA | 2-3 |
| 18-12-2011 | FROSINONE-FONDI | 3-0 |
| 18-12-2011 | GIULIANOVA-ASCOLI | 1-4 |
| 18-12-2011 | L'AQUILA-TERNANA | |
| 18-12-2011 | LATINA-LAZIO | 0-1 |
| 18-12-2011 | ROMA-APRILIA | 3-1 |
| 18-12-2011 | VIRTUS LANCIANO-CHIETI | 0-0 |
| Squadra in riposo: ISOLA LIRI |
|
| Giornata 14 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 08-01-2012 | APRILIA-VIRTUS LANCIANO | 1-0 |
| 08-01-2012 | ASCOLI-FROSINONE | 1-1 |
| 08-01-2012 | CHIETI-CELANO | 3-1 |
| 08-01-2012 | DELFINO PESCARA-GIULIANOVA | 8-1 |
| 08-01-2012 | FONDI-LATINA | 3-2 |
| 08-01-2012 | LAZIO-L'AQUILA | |
| 08-01-2012 | TERNANA-ISOLA LIRI | 7-1 |
| Squadra in riposo: ROMA |
|
| Giornata 15 - Andata |
| Data | Partita | Risultato |
| 15-01-2012 | CELANO-APRILIA | 1-2 |
| 15-01-2012 | FROSINONE-DELFINO PESCARA | 1-0 |
| 15-01-2012 | GIULIANOVA-CHIETI | 0-2 |
| 15-01-2012 | ISOLA LIRI-LAZIO | 1-5 |
| 15-01-2012 | L'AQUILA-FONDI | |
| 15-01-2012 | LATINA-ASCOLI | 0-2 |
| 15-01-2012 | VIRTUS LANCIANO-ROMA | 0-3 |
| Squadra in riposo: TERNANA |