Classifica e Risultati di Prima Divisione Lega Pro Girone B: 2^ Giornata
|
2^ Giornata Data: 28/08/2010 16.00 | |||||
| Atl. Roma | 1 | 0 | Taranto | ||
| Barletta | 1 | 1 | Pisa | ||
| Foggia | 2 | 3 | Lucchese | ||
| Gela | 2 | 1 | Andria Bat | ||
| Juve Stabia | 0 | 2 | Foligno | ||
| Nocerina | 0 | 0 | Cavese | ||
| E. Viareggio | 1 | 0 | Siracusa | ||
| V. Lanciano | 1 | 0 | Benevento | ||
| Ternana | 0 | 0 | Cosenza | ||
![]() V. Lanciano |
![]() Benevento |
||
| Chiodini M. Vastola G. Ferraro S. Antonioli P. Mammarella C. Di Cecco D. D'Aversa R. (75' Tamas'i Z.) Sacilotto L. Turchi M. Improta U. Zeytulaev I. | Aldegani G. Pedrelli I. Siniscalchi A. Signorini A. Palermo D. La Camera G. (53' De Risio C.) Vacca A. Carcione I. Pintori A. (71' D'Anna E.) Clemente G. (71' Bueno S.) Evacuo F. | ||
| MARCATORI | |||
| 32' Di Cecco(L) | |||
| DIREZIONE DI GARA | |||
| Arbitro | Di Ciommo (Venosa) | ||
| Generale | In Casa | Fuori Casa | Reti | ||||||||||||||||
| - | Squadra | Pt | G | V | N | P | GC | V | N | P | GF | V | N | P | RF | RS | DR | MI | Gio. |
| Atl. Roma | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | |
| Lucchese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | +2 | 2 | |
| Cosenza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| V. Lanciano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Foligno | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| E. Viareggio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Benevento | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 2 | |
| Foggia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | -1 | 2 | |
| Taranto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | |
| Gela | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | -1 | 2 | |
| Nocerina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | |
| Pisa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | |
| Andria Bat | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 | 2 | |
| Cavese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | -3 | 2 | |
| Ternana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 | 2 | |
| Barletta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | -3 | 2 | |
| Siracusa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -4 | 2 | |
| Juve Stabia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | -4 | 2 | |
| Legenda: | |
| Pt | Punti |
| G | Partite Giocate Globali |
| GC | Partite Giocate In Casa |
| GF | Partite Giocate Fuori Casa |
| V | Partite Vinte |
| N | Partite Pareggiate |
| P | Partite Perse |
| RF | Reti Fatte |
| RS | Reti Subite |
| DR | Differenza Reti |
| MI | Media Inglese |
| Gio. | Giornta |