1^ Giornata Data: 22/08/2010 16.00
| | Andria Bat | 0 | 0 | E. Viareggio |
| Benevento | 2 | 1 | Gela |
| Cavese | 0 | 3 | Foggia |
| Cosenza | 2 | 1 | Juve Stabia |
| Foligno | 1 | 1 | V. Lanciano |
 |
|  |
| Lucchese | 2 | 0 | Barletta |
| Pisa | 1 | 1 | Nocerina |
| Siracusa | 0 | 1 | Atl. Roma |
| Taranto | 1 | 0 | Ternana |
|
2^ Giornata Data: 28/08/2010 16.00
| | Atl. Roma | 1 | 0 | Taranto |
| Barletta | 1 | 1 | Pisa |
| Foggia | 2 | 3 | Lucchese |
| Gela | 2 | 1 | Andria Bat |
| Juve Stabia | 0 | 2 | Foligno |
| Nocerina | 0 | 0 | Cavese |
| E. Viareggio | 1 | 0 | Siracusa |
| V. Lanciano | 1 | 0 | Benevento |
 |
|  |
| Ternana | 0 | 0 | Cosenza |
|
3^ Giornata Data: 05/09/2010 15.00
| | Barletta | 0 | 0 | Juve Stabia |
| Benevento | 0 | 0 | Nocerina |
| Cavese | 0 | 0 | Cosenza |
| Foligno | 0 | 0 | E. Viareggio |
| Lucchese | 0 | 0 | Ternana |
| Pisa | 0 | 0 | Atl. Roma |
| Siracusa | 0 | 0 | Andria Bat |
| Taranto | 0 | 0 | Gela |
| V. Lanciano | 0 | 0 | Foggia |
 | - |  |
|
4^ Giornata Data: 12/09/2010 15.00
| | Andria Bat | 0 | 0 | Lucchese |
| Atl. Roma | 0 | 0 | Benevento |
| Cosenza | 0 | 0 | Taranto |
| Foggia | 0 | 0 | Foligno |
| Gela | 0 | 0 | Cavese |
| Juve Stabia | 0 | 0 | Siracusa |
| Nocerina | 0 | 0 | Barletta |
| Ternana | 0 | 0 | Pisa |
| E. Viareggio | 0 | 0 | V. Lanciano |
 | - |  |
|
5^ Giornata Data: 19/09/2010 15.00
| | Barletta | 0 | 0 | Foggia |
| Benevento | 0 | 0 | Siracusa |
| Cavese | 0 | 0 | Ternana |
| Foligno | 0 | 0 | Atl. Roma |
| Lucchese | 0 | 0 | Cosenza |
| Nocerina | 0 | 0 | E. Viareggio |
| Pisa | 0 | 0 | Juve Stabia |
| Taranto | 0 | 0 | Andria Bat |
| V. Lanciano | 0 | 0 | Gela |
 | - |  |
|
6^ Giornata Data: 26/09/2010 15.00
| | Andria Bat | 0 | 0 | Foligno |
| Atl. Roma | 0 | 0 | V. Lanciano |
 | - |  |
| Cosenza | 0 | 0 | Pisa |
| Gela | 0 | 0 | Lucchese |
| Juve Stabia | 0 | 0 | Foggia |
| Siracusa | 0 | 0 | Nocerina |
| Taranto | 0 | 0 | Cavese |
| Ternana | 0 | 0 | Barletta |
| E. Viareggio | 0 | 0 | Benevento |
|
7^ Giornata Data: 03/10/2010 15.00
| | Barletta | 0 | 0 | Cosenza |
| Benevento | 0 | 0 | Ternana |
| Cavese | 0 | 0 | Siracusa |
| Foggia | 0 | 0 | E. Viareggio |
| Foligno | 0 | 0 | Gela |
| Lucchese | 0 | 0 | Atl. Roma |
| Nocerina | 0 | 0 | Andria Bat |
| Pisa | 0 | 0 | Taranto |
| V. Lanciano | 0 | 0 | Juve Stabia |
 | - |  |
|
8^ Giornata Data: 10/10/2010 15.00
| | Andria Bat | 0 | 0 | V. Lanciano |
 | - |  |
| Atl. Roma | 0 | 0 | Nocerina |
| Cosenza | 0 | 0 | Benevento |
| Gela | 0 | 0 | Foggia |
| Juve Stabia | 0 | 0 | E. Viareggio |
| Pisa | 0 | 0 | Cavese |
| Siracusa | 0 | 0 | Barletta |
| Taranto | 0 | 0 | Lucchese |
| Ternana | 0 | 0 | Foligno |
|
9^ Giornata Data: 17/10/2010 15.00
| | Barletta | 0 | 0 | Cavese |
| Benevento | 0 | 0 | Taranto |
| Foggia | 0 | 0 | Andria Bat |
| Foligno | 0 | 0 | Siracusa |
| Juve Stabia | 0 | 0 | Gela |
| Lucchese | 0 | 0 | Pisa |
| Nocerina | 0 | 0 | Cosenza |
| E. Viareggio | 0 | 0 | Atl. Roma |
| V. Lanciano | 0 | 0 | Ternana |
 | - |  |
|
10^ Giornata Data: 24/10/2010 15.00
| | Andria Bat | 0 | 0 | Juve Stabia |
| Atl. Roma | 0 | 0 | Foggia |
| Cavese | 0 | 0 | Lucchese |
| Cosenza | 0 | 0 | Foligno |
| Gela | 0 | 0 | E. Viareggio |
| Pisa | 0 | 0 | Benevento |
| Siracusa | 0 | 0 | V. Lanciano |
 | - |  |
| Taranto | 0 | 0 | Barletta |
| Ternana | 0 | 0 | Nocerina |
|
11^ Giornata Data: 31/10/2010 14.30
| | Andria Bat | 0 | 0 | Barletta |
| Benevento | 0 | 0 | Lucchese |
| Foggia | 0 | 0 | Siracusa |
| Foligno | 0 | 0 | Pisa |
| Gela | 0 | 0 | Cosenza |
| Juve Stabia | 0 | 0 | Atl. Roma |
| Nocerina | 0 | 0 | Taranto |
| E. Viareggio | 0 | 0 | Ternana |
| V. Lanciano | 0 | 0 | Cavese |
 | - |  |
|
12^ Giornata Data: 07/11/2010 14.30
| | Atl. Roma | 0 | 0 | Andria Bat |
| Barletta | 0 | 0 | Benevento |
| Cavese | 0 | 0 | E. Viareggio |
| Cosenza | 0 | 0 | V. Lanciano |
 | - |  |
| Lucchese | 0 | 0 | Nocerina |
| Pisa | 0 | 0 | Foggia |
| Siracusa | 0 | 0 | Gela |
| Taranto | 0 | 0 | Foligno |
| Ternana | 0 | 0 | Juve Stabia |
|
13^ Giornata Data: 14/11/2010 14.30
| | Andria Bat | 0 | 0 | Cosenza |
| Benevento | 0 | 0 | Cavese |
| Foggia | 0 | 0 | Ternana |
| Foligno | 0 | 0 | Barletta |
| Gela | 0 | 0 | Atl. Roma |
| Juve Stabia | 0 | 0 | Nocerina |
| Siracusa | 0 | 0 | Pisa |
| E. Viareggio | 0 | 0 | Lucchese |
| V. Lanciano | 0 | 0 | Taranto |
 | - |  |
|
14^ Giornata Data: 21/11/2010 14.30
| | Barletta | 0 | 0 | E. Viareggio |
| Benevento | 0 | 0 | Andria Bat |
| Cavese | 0 | 0 | Atl. Roma |
| Cosenza | 0 | 0 | Siracusa |
| Lucchese | 0 | 0 | Foligno |
| Nocerina | 0 | 0 | Foggia |
| Pisa | 0 | 0 | V. Lanciano |
 | - |  |
| Taranto | 0 | 0 | Juve Stabia |
| Ternana | 0 | 0 | Gela |
|
15^ Giornata Data: 28/11/2010 14.30
| | Andria Bat | 0 | 0 | Pisa |
| Atl. Roma | 0 | 0 | Ternana |
| Foggia | 0 | 0 | Benevento |
| Foligno | 0 | 0 | Nocerina |
| Gela | 0 | 0 | Barletta |
| Juve Stabia | 0 | 0 | Cavese |
| Siracusa | 0 | 0 | Taranto |
| E. Viareggio | 0 | 0 | Cosenza |
| V. Lanciano | 0 | 0 | Lucchese |
 | - |  |
|
16^ Giornata Data: 05/12/2010 14.30
| | Barletta | 0 | 0 | V. Lanciano |
 | - |  |
| Benevento | 0 | 0 | Foligno |
| Cavese | 0 | 0 | Andria Bat |
| Cosenza | 0 | 0 | Atl. Roma |
| Lucchese | 0 | 0 | Juve Stabia |
| Nocerina | 0 | 0 | Gela |
| Pisa | 0 | 0 | E. Viareggio |
| Taranto | 0 | 0 | Foggia |
| Ternana | 0 | 0 | Siracusa |
|
17^ Giornata Data: 12/12/2010 14.30
| | Andria Bat | 0 | 0 | Ternana |
| Atl. Roma | 0 | 0 | Barletta |
| Foggia | 0 | 0 | Cosenza |
| Foligno | 0 | 0 | Cavese |
| Gela | 0 | 0 | Pisa |
| Juve Stabia | 0 | 0 | Benevento |
| Siracusa | 0 | 0 | Lucchese |
| E. Viareggio | 0 | 0 | Taranto |
| V. Lanciano | 0 | 0 | Nocerina |
 | - |  |
|
18^ Giornata Data: 19/12/2010 14.30
| | E. Viareggio | 0 | 0 | Andria Bat |
| Gela | 0 | 0 | Benevento |
| Foggia | 0 | 0 | Cavese |
| Juve Stabia | 0 | 0 | Cosenza |
| V. Lanciano | 0 | 0 | Foligno |
 | - |  |
| Barletta | 0 | 0 | Lucchese |
| Nocerina | 0 | 0 | Pisa |
| Atl. Roma | 0 | 0 | Siracusa |
| Ternana | 0 | 0 | Taranto |
|
19^ Giornata Data: 09/01/2011 14.30
| | Taranto | 0 | 0 | Atl. Roma |
| Pisa | 0 | 0 | Barletta |
| Lucchese | 0 | 0 | Foggia |
| Andria Bat | 0 | 0 | Gela |
| Foligno | 0 | 0 | Juve Stabia |
| Cavese | 0 | 0 | Nocerina |
| Cosenza | 0 | 0 | Ternana |
| Siracusa | 0 | 0 | E. Viareggio |
| Benevento | 0 | 0 | V. Lanciano |
 | - |  |
|
20^ Giornata Data: 16/01/2011 14.30
| | Juve Stabia | 0 | 0 | Barletta |
| Nocerina | 0 | 0 | Benevento |
| Cosenza | 0 | 0 | Cavese |
| E. Viareggio | 0 | 0 | Foligno |
| Ternana | 0 | 0 | Lucchese |
| Atl. Roma | 0 | 0 | Pisa |
| Andria Bat | 0 | 0 | Siracusa |
| Gela | 0 | 0 | Taranto |
| Foggia | 0 | 0 | V. Lanciano |
 | - |  |
|
21^ Giornata Data: 23/01/2011 14.30
| | Lucchese | 0 | 0 | Andria Bat |
| Benevento | 0 | 0 | Atl. Roma |
| Taranto | 0 | 0 | Cosenza |
| Foligno | 0 | 0 | Foggia |
| Cavese | 0 | 0 | Gela |
| Siracusa | 0 | 0 | Juve Stabia |
| Barletta | 0 | 0 | Nocerina |
| Pisa | 0 | 0 | Ternana |
| V. Lanciano | 0 | 0 | E. Viareggio |
 | - |  |
|
22^ Giornata Data: 06/02/2011 14.30
| | Foggia | 0 | 0 | Barletta |
| Siracusa | 0 | 0 | Benevento |
| Ternana | 0 | 0 | Cavese |
| Atl. Roma | 0 | 0 | Foligno |
| Cosenza | 0 | 0 | Lucchese |
| E. Viareggio | 0 | 0 | Nocerina |
| Juve Stabia | 0 | 0 | Pisa |
| Andria Bat | 0 | 0 | Taranto |
| Gela | 0 | 0 | V. Lanciano |
 | - |  |
|
23^ Giornata Data: 13/02/2011 14.30
| | Foligno | 0 | 0 | Andria Bat |
| V. Lanciano | 0 | 0 | Atl. Roma |
 | - |  |
| Pisa | 0 | 0 | Cosenza |
| Lucchese | 0 | 0 | Gela |
| Foggia | 0 | 0 | Juve Stabia |
| Nocerina | 0 | 0 | Siracusa |
| Cavese | 0 | 0 | Taranto |
| Barletta | 0 | 0 | Ternana |
| Benevento | 0 | 0 | E. Viareggio |
|
24^ Giornata Data: 20/02/2011 14.30
| | Cosenza | 0 | 0 | Barletta |
| Ternana | 0 | 0 | Benevento |
| Siracusa | 0 | 0 | Cavese |
| E. Viareggio | 0 | 0 | Foggia |
| Gela | 0 | 0 | Foligno |
| Atl. Roma | 0 | 0 | Lucchese |
| Andria Bat | 0 | 0 | Nocerina |
| Taranto | 0 | 0 | Pisa |
| Juve Stabia | 0 | 0 | V. Lanciano |
 | - |  |
|
25^ Giornata Data: 27/02/2011 14.30
| | V. Lanciano | 0 | 0 | Andria Bat |
 | - |  |
| Nocerina | 0 | 0 | Atl. Roma |
| Benevento | 0 | 0 | Cosenza |
| Foggia | 0 | 0 | Gela |
| E. Viareggio | 0 | 0 | Juve Stabia |
| Cavese | 0 | 0 | Pisa |
| Barletta | 0 | 0 | Siracusa |
| Lucchese | 0 | 0 | Taranto |
| Foligno | 0 | 0 | Ternana |
|
26^ Giornata Data: 13/03/2011 14.30
| | Cavese | 0 | 0 | Barletta |
| Taranto | 0 | 0 | Benevento |
| Andria Bat | 0 | 0 | Foggia |
| Siracusa | 0 | 0 | Foligno |
| Gela | 0 | 0 | Juve Stabia |
| Pisa | 0 | 0 | Lucchese |
| Cosenza | 0 | 0 | Nocerina |
| Atl. Roma | 0 | 0 | E. Viareggio |
| Ternana | 0 | 0 | V. Lanciano |
 | - |  |
|
27^ Giornata Data: 20/03/2011 14.30
| | Juve Stabia | 0 | 0 | Andria Bat |
| Foggia | 0 | 0 | Atl. Roma |
| Lucchese | 0 | 0 | Cavese |
| Foligno | 0 | 0 | Cosenza |
| E. Viareggio | 0 | 0 | Gela |
| Benevento | 0 | 0 | Pisa |
| V. Lanciano | 0 | 0 | Siracusa |
 | - |  |
| Barletta | 0 | 0 | Taranto |
| Nocerina | 0 | 0 | Ternana |
|
28^ Giornata Data: 27/03/2011 15.00
| | Barletta | 0 | 0 | Andria Bat |
| Lucchese | 0 | 0 | Benevento |
| Siracusa | 0 | 0 | Foggia |
| Pisa | 0 | 0 | Foligno |
| Cosenza | 0 | 0 | Gela |
| Atl. Roma | 0 | 0 | Juve Stabia |
| Taranto | 0 | 0 | Nocerina |
| Ternana | 0 | 0 | E. Viareggio |
| Cavese | 0 | 0 | V. Lanciano |
 | - |  |
|
29^ Giornata Data: 10/04/2011 15.00
| | Andria Bat | 0 | 0 | Atl. Roma |
| Benevento | 0 | 0 | Barletta |
| E. Viareggio | 0 | 0 | Cavese |
| V. Lanciano | 0 | 0 | Cosenza |
 | - |  |
| Nocerina | 0 | 0 | Lucchese |
| Foggia | 0 | 0 | Pisa |
| Gela | 0 | 0 | Siracusa |
| Foligno | 0 | 0 | Taranto |
| Juve Stabia | 0 | 0 | Ternana |
|
30^ Giornata Data: 17/04/2011 15.00
| | Cosenza | 0 | 0 | Andria Bat |
| Cavese | 0 | 0 | Benevento |
| Ternana | 0 | 0 | Foggia |
| Barletta | 0 | 0 | Foligno |
| Atl. Roma | 0 | 0 | Gela |
| Nocerina | 0 | 0 | Juve Stabia |
| Pisa | 0 | 0 | Siracusa |
| Lucchese | 0 | 0 | E. Viareggio |
| Taranto | 0 | 0 | V. Lanciano |
 | - |  |
|
31^ Giornata Data: 23/04/2011 15.00
| | E. Viareggio | 0 | 0 | Barletta |
| Andria Bat | 0 | 0 | Benevento |
| Atl. Roma | 0 | 0 | Cavese |
| Siracusa | 0 | 0 | Cosenza |
| Foligno | 0 | 0 | Lucchese |
| Foggia | 0 | 0 | Nocerina |
| V. Lanciano | 0 | 0 | Pisa |
 | - |  |
| Juve Stabia | 0 | 0 | Taranto |
| Gela | 0 | 0 | Ternana |
|
32^ Giornata Data: 01/05/2011 15.00
| | Pisa | 0 | 0 | Andria Bat |
| Ternana | 0 | 0 | Atl. Roma |
| Benevento | 0 | 0 | Foggia |
| Nocerina | 0 | 0 | Foligno |
| Barletta | 0 | 0 | Gela |
| Cavese | 0 | 0 | Juve Stabia |
| Taranto | 0 | 0 | Siracusa |
| Cosenza | 0 | 0 | E. Viareggio |
| Lucchese | 0 | 0 | V. Lanciano |
 | - |  |
|
33^ Giornata Data: 08/05/2011 15.00
| | V. Lanciano | 0 | 0 | Barletta |
 | - |  |
| Foligno | 0 | 0 | Benevento |
| Andria Bat | 0 | 0 | Cavese |
| Atl. Roma | 0 | 0 | Cosenza |
| Juve Stabia | 0 | 0 | Lucchese |
| Gela | 0 | 0 | Nocerina |
| E. Viareggio | 0 | 0 | Pisa |
| Foggia | 0 | 0 | Taranto |
| Siracusa | 0 | 0 | Ternana |
|
34^ Giornata Data: 15/05/2011 15.00
| | Ternana | 0 | 0 | Andria Bat |
| Barletta | 0 | 0 | Atl. Roma |
| Cosenza | 0 | 0 | Foggia |
| Cavese | 0 | 0 | Foligno |
| Pisa | 0 | 0 | Gela |
| Benevento | 0 | 0 | Juve Stabia |
| Lucchese | 0 | 0 | Siracusa |
| Taranto | 0 | 0 | E. Viareggio |
| Nocerina | 0 | 0 | V. Lanciano |
 | - |  |
|